Bondowoso – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 1 Bondowoso. Sebanyak 22 siswa berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) – UTBK Tahun 2026 dan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, pendampingan akademik, serta layanan bimbingan karier yang terus dikembangkan oleh SMAN 1 Bondowoso dalam mengantarkan peserta didik menuju masa depan yang gemilang.
Para siswa diterima di sejumlah kampus unggulan seperti Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Malang, Universitas Jember, Politeknik Negeri Jember, hingga Universitas Tadulako Palu dengan berbagai program studi favorit.
Kepala SMAN 1 Bondowoso, Ageng Jelly Purwanto, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian luar biasa tersebut. Menurutnya, keberhasilan siswa tidak lepas dari kerja keras peserta didik, dukungan orang tua, serta kolaborasi seluruh guru dan tenaga kependidikan.
“Alhamdulillah, capaian ini menjadi kebanggaan besar bagi keluarga besar SMAN 1 Bondowoso. Kami terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik, pendampingan intensif, serta motivasi kepada siswa agar mampu bersaing di tingkat nasional,” ujarnya.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Elok Indriyani, menjelaskan bahwa sekolah secara konsisten melakukan penguatan akademik, try out UTBK, pemetaan minat bakat, hingga pendampingan pemilihan program studi sesuai potensi siswa.
“Kami tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga memastikan siswa mendapatkan arahan yang tepat dalam menentukan masa depan mereka. Pendampingan dilakukan sejak awal agar siswa lebih siap menghadapi SNBT,” jelasnya.
Sementara itu, Guru Bimbingan Konseling, Wawan Purwanto, menambahkan bahwa layanan konseling karier dan motivasi belajar menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan siswa.
“Kami terus mendampingi siswa mulai dari pemetaan jurusan, konsultasi perguruan tinggi, hingga penguatan mental menghadapi UTBK. Semoga capaian ini dapat menjadi motivasi bagi adik-adik kelas untuk terus berprestasi,” ungkapnya.
Adapun beberapa siswa yang berhasil diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBT-UTBK 2026 antara lain diterima di Universitas Brawijaya pada Program Studi Statistika dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, ITS pada Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Universitas Negeri Malang pada Program Studi Ilmu Keolahragaan, serta berbagai program studi unggulan lainnya di Universitas Jember dan Politeknik Negeri Jember.
Keberhasilan ini semakin memperkuat posisi SMAN 1 Bondowoso sebagai sekolah yang mampu mencetak generasi unggul, berprestasi, dan siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Seluruh keluarga besar SMAN 1 Bondowoso mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh siswa yang lolos SNBT-UTBK 2026. Semoga dapat terus menginspirasi dan membawa nama baik almamater di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
HASIL KELULUSAN SNBT-UTBK TAHUN 2026 SMA NEGERI 1 BONDOWOSO
| NO | NAMA LENGKAP | KELAS | NAMA PERGURUAN TINGGI | JURUSAN PROGRAM STUDI |
| 1 | ABDUL JABBAR MAHMUDI | XII.1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | S1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN |
| 2 | AGNI REGITA CAHYANI | XII.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU PERTANIAN (KAMPUS BONDOWOSO) |
| 3 | CHELSEALIA DESTA FINANDA PUTRI | XII.1 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 TEKNIK INFORMATIKA |
| 4 | MUHAMMAD FIRHAT VARIL ZHAFIRIN | XII.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENYULUHAN PERTANIAN |
| 5 | MUHAMMAD ILHAM KAMIL | XII.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 6 | SELOMITA NUR ‘AINI | XII.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONDOWOSO) |
| 7 | SRI DANE PRABHAWANTI GALIH | XII.1 | UNIVERSITAS TADULAKO PALU | S1 KESEHATAN MASYARAKAT |
| 8 | ZAHRINA AIDA KAMILAH | XII.1 | UNIVERSITAS JEMBER | D3 KEPERAWATAN (KAMPUS LUMAJANG) |
| 9 | MARIO MUSTIKA RIZKI | XII.2 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN |
| 10 | ADITYA PUTRA ISLAMI RAYSHA | XII.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 KESEHATAN MASYARAKAT |
| 11 | BAGUS MAULANA ALAMSYAH | XII.2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | S1 STATISTIKA |
| 12 | MUHAMMAD ADZIN ELFARISI | XII.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PETERNAKAN (KAMPUS BONDOWOSO |
| 13 | MUHAMMAD GYLANG SANDI PRAYUDA | XII.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PETERNAKAN KAMPUS BONDOWOSO |
| 14 | EDRICKO ERVIANO | XII.3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI |
| 15 | FERNANDO OKTOVIANATAL RUMATORA | XII.3 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 16 | LILIS SURYANINGSIH | XII.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AKUNTANSI (KAMPUS BONDOWOSO) |
| 17 | NADYNE AMELIA MUJIANTO | XII.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AKUNTASI (KAMPUS BONDOWOSO) |
| 18 | NOVELIA DWI NURAINI | XII.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONDOWOSO) |
| 19 | VIGUS AKBAR | XII.3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | S1 ILMU KEOLAHRAGAAN |
| 20 | MOHAMMAD BIMA SAKTI JANUAR WICAKSONO | XII.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU PERTANIAN (KAMPUS BONDOWOSO) |
| 21 | YUDIANTO PUTRA PAMUNGKAS | XII.4 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 DESTINASI PARIWISATA |
| 22 | DHIMAS PRAYOGA | XII.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |



